Panoramica sulla fine del supporto Microsoft e sui cicli di vita dei prodotti
I prodotti e i servizi Microsoft seguono cicli di vita prestabiliti. Con la fine del supporto, spesso indicata anche come “End of Support” o “End of Life”, cambiano, a seconda del prodotto, tra l’altro la disponibilità di aggiornamenti di sicurezza, aggiornamenti tecnici e servizi di supporto.
In questa pagina troverete una panoramica dei periodi di supporto e informazioni sul ciclo di vita di vari prodotti Microsoft, tra cui Microsoft Windows, Windows Server, Microsoft 365, Office, SQL Server e altre soluzioni. Informatevi sulle date attuali e future di fine supporto Microsoft e verificate il ciclo di vita dei prodotti Microsoft delle soluzioni che utilizzate.
Avete domande su un prodotto Microsoft specifico, sulla scadenza imminente del supporto o sulle opzioni disponibili in merito alle future licenze Microsoft? Siamo a vostra disposizione per fornirvi consulenza, aiutarvi a valutare la vostra situazione attuale e illustrarvi le opzioni più adatte.
Non esitate a contattarci.
| Denominazione del prodotto | Data di inizio | Data di fine del supporto standard | Data di scadenza del supporto esteso |
|---|---|---|---|
| Microsoft Office | |||
| Office LTSC 2024 | 18 settembre 2024 | 9 ottobre 2029 | |
| Office 2021 | 5 ottobre 2021 | 13 ottobre 2026 | |
| Office 2019 | 24 settembre 2018 | 10 ottobre 2023 | 14 ottobre 2025 |
| Windows Server | |||
| Windows Server 2025 | 1 novembre 2024 | 13 novembre 2029 | 14 novembre 2034 |
| Windows Server 2022 | 18 agosto 2021 | 13 ottobre 2026 | 14 ottobre 2031 |
| Windows Server 2019 | 13 novembre 2018 | 9 gennaio 2024 | 9 gennaio 2029 |
| Windows Server 2016 | 15 ottobre 2016 | 11 gennaio 2022 | 12 gennaio 2027 |
| Exchange Server | |||
| Exchange Server 2019 | 22 ottobre 2018 | 9 gennaio 2024 | 14 ottobre 2025 |
| Exchange Server 2016 | 1 ottobre 2015 | 13 ottobre 2020 | 14 ottobre 2025 |
| SQL Server | |||
| SQL Server 2025 | 18 novembre 2025 | 6 gennaio 2031 | 6 gennaio 2036 |
| SQL Server 2022 | 16 novembre 2022 | 11 gennaio 2028 | 11 gennaio 2033 |
| SQL Server 2019 | 4 novembre 2019 | 28 febbraio 2025 | 8 gennaio 2030 |
| SQL Server 2017 | 29 settembre 2017 | 11 ottobre 2022 | 12 ottobre 2027 |
| SharePoint Server | |||
| SharePoint Server 2019 | 22 ottobre 2018 | 9 gennaio 2024 | 14 luglio 2026 |
| Sistemi operativi Windows | |||
| Windows 11 Enterprise LTSC 2024 | 1 ottobre 2024 | 9 ottobre 2029 | |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2021 | 16 novembre 2021 | 12 gennaio 2027 | |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2019 | 13 novembre 2018 | 9 gennaio 2024 | 9 gennaio 2029 |
La fine del supporto Microsoft indica il momento a partire dal quale Microsoft non offre più servizi di supporto regolari per un prodotto o una versione. Questi possono includere aggiornamenti di sicurezza, correzioni di bug e assistenza tecnica. Il ciclo di vita di ciascun prodotto Microsoft indica per quanto tempo un prodotto viene supportato.
Dopo la fine del supporto Microsoft, spesso è possibile continuare a utilizzare un prodotto. Tuttavia, di norma non vengono più forniti importanti aggiornamenti di sicurezza e correzioni di bug. Ciò può comportare rischi per la sicurezza e problemi di compatibilità.
Verificate per tempo quali prodotti e versioni Microsoft sono in uso e quando termina il loro periodo di supporto. In questo modo potrete valutare tempestivamente le opzioni più adatte per la migrazione, l’aggiornamento o la gestione delle licenze Microsoft. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda sul ciclo di vita dei prodotti Microsoft.