Resumen del soporte técnico y los ciclos de vida de los productos de Microsoft
Los productos y servicios de Microsoft siguen ciclos de vida definidos. Al finalizar el soporte, lo que a menudo se denomina «fin del soporte» o «fin de vida», cambian, entre otras cosas, la disponibilidad de actualizaciones de seguridad, actualizaciones técnicas y servicios de soporte, dependiendo del producto.
En esta página encontrará un resumen de los periodos de soporte e información sobre el ciclo de vida de diversos productos de Microsoft, entre los que se incluyen Microsoft Windows, Windows Server, Microsoft 365, Office, SQL Server y otras soluciones. Infórmese sobre las fechas actuales y futuras de fin de soporte de Microsoft y compruebe el ciclo de vida de las soluciones de Microsoft que utiliza.
¿Tiene alguna pregunta sobre un producto concreto de Microsoft, un próximo fin de soporte o sobre sus opciones en relación con las licencias de Microsoft? Estaremos encantados de asesorarle, ayudarle a evaluar su situación actual y mostrarle las opciones más adecuadas.
No dude en ponerse en contacto con nosotros.
| Denominación del producto | Fecha de inicio | Fecha de finalización del soporte técnico estándar | Fecha de finalización del soporte ampliado |
|---|---|---|---|
| Microsoft Office | |||
| Office LTSC 2024 | 18 de septiembre de 2024 | 9 de octubre de 2029 | |
| Office 2021 | 5 de octubre de 2021 | 13 de octubre de 2026 | |
| Office 2019 | 24 de septiembre de 2018 | 10 de octubre de 2023 | 14 de octubre de 2025 |
| Windows Server | |||
| Windows Server 2025 | 1 de noviembre de 2024 | 13 de noviembre de 2029 | 14 de noviembre de 2034 |
| Windows Server 2022 | 18 de agosto de 2021 | 13 de octubre de 2026 | 14 de octubre de 2031 |
| Windows Server 2019 | 13 de noviembre de 2018 | 9 de enero de 2024 | 9 de enero de 2029 |
| Windows Server 2016 | 15 de octubre de 2016 | 11 de enero de 2022 | 12 de enero de 2027 |
| Exchange Server | |||
| Exchange Server 2019 | 22 de octubre de 2018 | 9 de enero de 2024 | 14 de octubre de 2025 |
| Exchange Server 2016 | 1 de octubre de 2015 | 13 de octubre de 2020 | 14 de octubre de 2025 |
| SQL Server | |||
| SQL Server 2025 | 18 de noviembre de 2025 | 6 de enero de 2031 | 6 de enero de 2036 |
| SQL Server 2022 | 16 de noviembre de 2022 | 11 de enero de 2028 | 11 de enero de 2033 |
| SQL Server 2019 | 4 de noviembre de 2019 | 28 de febrero de 2025 | 8 de enero de 2030 |
| SQL Server 2017 | 29 de septiembre de 2017 | 11 de octubre de 2022 | 12 de octubre de 2027 |
| SharePoint Server | |||
| SharePoint Server 2019 | 22 de octubre de 2018 | 9 de enero de 2024 | 14 de julio de 2026 |
| Sistemas operativos Windows | |||
| Windows 11 Enterprise LTSC 2024 | 1 de octubre de 2024 | 9 de octubre de 2029 | |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2021 | 16 de noviembre de 2021 | 12 de enero de 2027 | |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2019 | 13 de noviembre de 2018 | 9 de enero de 2024 | 9 de enero de 2029 |
El fin del soporte técnico de Microsoft se refiere al momento a partir del cual Microsoft deja de ofrecer servicios de soporte técnico habituales para un producto o una versión. Esto puede incluir actualizaciones de seguridad, correcciones de errores y soporte técnico. El ciclo de vida de cada producto de Microsoft indica durante cuánto tiempo se ofrece soporte para un producto.
Una vez finalizado el soporte técnico de Microsoft, a menudo es posible seguir utilizando el producto. Sin embargo, por lo general, ya no se proporcionan actualizaciones de seguridad ni correcciones de errores importantes. Esto puede dar lugar a riesgos de seguridad y problemas de compatibilidad.
Compruebe con antelación qué productos y versiones de Microsoft se están utilizando y cuándo finaliza su periodo de soporte. De este modo, podrá evaluar a tiempo las opciones adecuadas para la migración, la actualización o la gestión de licencias de Microsoft. Si tiene alguna pregunta sobre el ciclo de vida de Microsoft, estaremos encantados de ayudarle.