Microsoft-ondersteuning en productlevenscycli in één oogopslag
Microsoft-producten en -diensten doorlopen vastgestelde levenscycli. Wanneer de ondersteuning afloopt – vaak ook wel ‘End of Support’ of ‘End of Life’ genoemd – veranderen, afhankelijk van het product, onder andere de beschikbaarheid van beveiligingsupdates, technische updates en ondersteuningsdiensten.
Op deze pagina vindt u een overzicht van de ondersteuningsperiodes en levenscyclusinformatie van verschillende Microsoft-producten, waaronder Microsoft Windows, Windows Server, Microsoft 365, Office, SQL Server en andere oplossingen. Lees meer over de huidige en komende data waarop de ondersteuning door Microsoft afloopt en controleer de productlevenscyclus van de oplossingen die u gebruikt.
Heeft u vragen over een specifiek Microsoft-product, een aanstaande beëindiging van de ondersteuning of over uw mogelijkheden met betrekking tot verdere Microsoft-licenties? Wij staan u graag met raad en daad terzijde, helpen u bij het in kaart brengen van uw huidige situatie en wijzen u op geschikte opties.
Neem contact met ons op.
| Productnaam | Startdatum | Einddatum van de mainstream-ondersteuning | Einddatum uitgebreide ondersteuning |
|---|---|---|---|
| Microsoft Office | |||
| Office LTSC 2024 | 18 september 2024 | 9 oktober 2029 | |
| Office 2021 | 5 oktober 2021 | 13 oktober 2026 | |
| Office 2019 | 24 september 2018 | 10 oktober 2023 | 14 oktober 2025 |
| Windows Server | |||
| Windows Server 2025 | 1 november 2024 | 13 november 2029 | 14 november 2034 |
| Windows Server 2022 | 18 augustus 2021 | 13 oktober 2026 | 14 oktober 2031 |
| Windows Server 2019 | 13 november 2018 | 9 januari 2024 | 9 januari 2029 |
| Windows Server 2016 | 15 oktober 2016 | 11 januari 2022 | 12 januari 2027 |
| Exchange Server | |||
| Exchange Server 2019 | 22 oktober 2018 | 9 januari 2024 | 14 oktober 2025 |
| Exchange Server 2016 | 1 oktober 2015 | 13 oktober 2020 | 14 oktober 2025 |
| SQL Server | |||
| SQL Server 2025 | 18 november 2025 | 6 januari 2031 | 6 januari 2036 |
| SQL Server 2022 | 16 november 2022 | 11 januari 2028 | 11 januari 2033 |
| SQL Server 2019 | 4 november 2019 | 28 februari 2025 | 8 januari 2030 |
| SQL Server 2017 | 29 september 2017 | 11 oktober 2022 | 12 oktober 2027 |
| SharePoint Server | |||
| SharePoint Server 2019 | 22 oktober 2018 | 9 januari 2024 | 14 juli 2026 |
| Windows-besturingssystemen | |||
| Windows 11 Enterprise LTSC 2024 | 1 oktober 2024 | 9 oktober 2029 | |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2021 | 16 november 2021 | 12 januari 2027 | |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2019 | 13 november 2018 | 9 januari 2024 | 9 januari 2029 |
Het einde van de Microsoft-ondersteuning verwijst naar het moment waarop Microsoft geen reguliere ondersteuningsdiensten meer aanbiedt voor een product of versie. Hieronder kunnen beveiligingsupdates, bugfixes en technische ondersteuning vallen. De betreffende productlevenscyclus van Microsoft geeft aan hoe lang een product wordt ondersteund.
Na het einde van de Microsoft-ondersteuning kan een product vaak nog steeds worden gebruikt. Belangrijke beveiligingsupdates en bugfixes worden dan echter doorgaans niet meer uitgebracht. Dit kan leiden tot beveiligingsrisico’s en compatibiliteitsproblemen.
Controleer tijdig welke Microsoft-producten en -versies in gebruik zijn en wanneer de ondersteuningsperiode daarvan afloopt. Zo kunt u tijdig de juiste opties voor migratie, upgrade of Microsoft-licenties beoordelen. Bij vragen over de Microsoft-levenscyclus staan wij u graag ter beschikking.