Aperçudu support technique et des cycles de vie des produits Microsoft
Les produits et services Microsoft suivent des cycles de vie définis. À la fin du support, souvent appelée « End of Support » ou « End of Life », la disponibilité des mises à jour de sécurité, des mises à jour techniques et des services de support, entre autres, évolue en fonction du produit.
Sur cette page, vous trouverez un aperçu des périodes de support et des informations relatives au cycle de vie de différents produits Microsoft, notamment Microsoft Windows, Windows Server, Microsoft 365, Office, SQL Server et d’autres solutions. Renseignez-vous sur les dates actuelles et à venir de fin de support Microsoft et vérifiez le cycle de vie des solutions Microsoft que vous utilisez.
Vous avez des questions concernant un produit Microsoft spécifique, une fin de support imminente ou vos options en matière de licences Microsoft ? Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller, vous aider à analyser votre situation actuelle et vous présenter les options qui vous conviennent.
N'hésitez pas à nous contacter.
| Nom du produit | Date de début | Date de fin du support standard | Date de fin du support étendu |
|---|---|---|---|
| Microsoft Office | |||
| Office LTSC 2024 | 18 septembre 2024 | 9 octobre 2029 | |
| Office 2021 | 5 octobre 2021 | 13 octobre 2026 | |
| Office 2019 | 24 septembre 2018 | 10 oct. 2023 | 14 oct. 2025 |
| Windows Server | |||
| Windows Server 2025 | 1er novembre 2024 | 13 novembre 2029 | 14 novembre 2034 |
| Windows Server 2022 | 18 août 2021 | 13 octobre 2026 | 14 octobre 2031 |
| Windows Server 2019 | 13 novembre 2018 | 9 janvier 2024 | 9 janvier 2029 |
| Windows Server 2016 | 15 oct. 2016 | 11 janvier 2022 | 12 janvier 2027 |
| Exchange Server | |||
| Exchange Server 2019 | 22 oct. 2018 | 9 janvier 2024 | 14 octobre 2025 |
| Exchange Server 2016 | 1er octobre 2015 | 13 oct. 2020 | 14 octobre 2025 |
| SQL Server | |||
| SQL Server 2025 | 18 novembre 2025 | 6 janvier 2031 | 6 janvier 2036 |
| SQL Server 2022 | 16 nov. 2022 | 11 janvier 2028 | 11 janvier 2033 |
| SQL Server 2019 | 4 nov. 2019 | 28 février 2025 | 8 janvier 2030 |
| SQL Server 2017 | 29 septembre 2017 | 11 octobre 2022 | 12 octobre 2027 |
| SharePoint Server | |||
| SharePoint Server 2019 | 22 oct. 2018 | 9 janvier 2024 | 14 juillet 2026 |
| Systèmes d'exploitation Windows | |||
| Windows 11 Entreprise LTSC 2024 | 1er octobre 2024 | 9 octobre 2029 | |
| Windows 10 Entreprise LTSC 2021 | 16 novembre 2021 | 12 janvier 2027 | |
| Windows 10 Entreprise LTSC 2019 | 13 novembre 2018 | 9 janvier 2024 | 9 janvier 2029 |
La fin du support Microsoft désigne la date à partir de laquelle Microsoft ne propose plus de services de support réguliers pour un produit ou une version. Cela peut inclure les mises à jour de sécurité, les correctifs et le support technique. Le cycle de vie de chaque produit Microsoft indique pendant combien de temps un produit est pris en charge.
Une fois le support Microsoft arrivé à son terme, un produit peut souvent continuer à être utilisé. Cependant, les mises à jour de sécurité et les corrections de bogues importantes ne sont généralement plus fournies. Cela peut entraîner des risques de sécurité et des problèmes de compatibilité.
Vérifiez suffisamment tôt quels produits et versions Microsoft sont utilisés et quand leur période de prise en charge prend fin. Cela vous permettra d’évaluer en temps utile les options appropriées en matière de migration, de mise à niveau ou de gestion des licences Microsoft. Nous nous ferons un plaisir de vous aider si vous avez des questions concernant le cycle de vie des produits Microsoft.